BS132NS
Battery, 12 V, 45 Ah
TruVision NVR 12, 16 channels, 160 Mbps, 6 TB
TruVision NVR 12, 16 channels, 160 Mbps, 6 TB
The TVN 12 recorder series offers a full-featured, compact recording solution for IP cameras with a maximum resolution of 8 MP(4K).
The TVN-1216 is a cost-effective, easy-to-use recorder capable of recording up to sixteen IP cameras.
A setup wizard with auto detection of IP cameras guarantees a fast installation of the recorder.
The TVN 12 can be added to the internet without port forwarding or VPN, thanks to the built-in UltraSync connectivity. Showing remote video on mobile applications was never easier.
In combination with dedicated TruVision cameras that can support people and/or vehicle detection, the TVN 12 recorder series can find relevant events faster and without efforts.
The TVN 12 is the ideal recording solution for small commercial and residential applications, where ease of use and fast deployment time are important.
Algemeen | ||
---|---|---|
Technologie | IP | |
Besturingssysteem | Embedded Linux | |
Rek montage | Ja | |
Rek stapelformaat | 1 U |
Video / audio-ingang | ||
---|---|---|
Camera kanalen | 16 | |
IP-camerakanalen | 16 | |
Camera bandbreedte | 160 Mbps | |
Audiocompressie | G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726 | |
Max. IP-audio in | 16 | |
Max. analoge audio-in | 1 | |
Ondersteunde videocompressie standaarden | H.264, H.265, H.265+ | |
Ondersteunde videostreaming standaarden | Onvif, RTSP Custom Protocols |
Local viewing | ||
---|---|---|
HDMI-uitgang | 1 | |
HDMI version | 1.4, 2.0 | |
VGA-uitgang | 1 | |
Max. lokale uitgangsresolutie | 4K | |
Synchroon afspelen OSD (kanalen) | Up to 16 channels (1080P) |
Weergave op afstand | ||
---|---|---|
Totale beschikbare bandbreedte voor weergave | 80 Mbps | |
Max. aantal streams bij live weergave | 128 streams | |
Max. aantal streams bij afspelen | 32 streams | |
Max. simultaneous playback web browser | Up to 32 channels | |
Webbrowser voor achteruit afspelen (kanalen) | Up to 32 channels | |
UltraSync support | Yes, embedded | |
Software compatibility | Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile | |
Browser compatibiliteit | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari |
Opslag | ||
---|---|---|
Storage capacity | 6 TB | |
SATA-interfaces | 2 | |
Max. capaciteit per SATA HDD (TB) | 8 | |
Maximale opnameresolutie | 4 K | |
Opnamemodi | Continuous, Event, Manual | |
Dualstream opname (kanalen) | 16 channels | |
Externe opslag | NAS | |
Edge-failover opname | Ja |
Netwerken | ||
---|---|---|
Netwerkinterfacekaarten (NIC) | 1 | |
NIC type | RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |
DNS support | DDNS, ezDDNS, Geen IP | |
HTTPS-ondersteuning | Ja |
Externe interfaces | ||
---|---|---|
USB-interface achterzijde | 1 | |
USB interface front | 1 | |
Alarm inputs | 4 | |
Alarmuitgangen | 1 | |
Max. analoge audio-uitgangen | 1 |
Elektrisch | ||
---|---|---|
Type voeding | 12 VDC | |
Vermogensverbruik zonder HDD (W) | 15 W |
Fysiek | ||
---|---|---|
Fysieke afmetingen | 385 x 315 x 52 mm (W x D x H) | |
Netto gewicht | 1.8 kg | |
Kleur | Zwart |
Omgeving | ||
---|---|---|
Bedrijfstemperatuur | -10 to +55°C | |
Relatieve vochtigheid | 10 to 90% noncondensing |
Regelgeving | ||
---|---|---|
Conformiteit | CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE |
Indien beschikbaar worden de downloads van de Certificaten, Software & Firmware en Media weergegeven in hun standaardtaal.